Zmluva číslo: 2023000173

Zverejnil
MESTO Košice  
Interné číslo
2023000173  
Externé číslo
 
Typ
Zmluva  
Typ zmluvy
Iné zmluvy  
Dátum vystavenia
19.01.2023  
Dátum podpisu
19.01.2023  
Dátum účinnosti
24.01.2023  
Dátum plánovaného ukončenia
 
Suma zmluvy
 
Predmet
Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2023  
Prílohy
pdf Zmluvy\z2023000173wo.pdf    
Dátum zverejnenia
23.01.2023  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
Dodávateľ 31679692 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 1087/7, 040 01 Košice

Súvisiace dokumenty

Faktúra 202303322 11.08.2023 Dodávka tepla a TÚV 7/2023 48 658,06
Faktúra 202302358 14.06.2023 Dodávka tepla a TÚV 5/2023 86 934,53
Faktúra 202304306 12.10.2023 Dodávka tepla a TÚV 9/2023 56 458,73
Faktúra 202303791 14.09.2023 Dodávka tepla a TÚV 8/2023 50 281,73
Faktúra 202306335 12.01.2024 Dodávka tepla a TÚV 12/2023 262 761,80
Faktúra 202305832 14.12.2023 Dodávka tepla a TÚV 11/2023 226 170,70
Faktúra 202400440 14.02.2024 Dodávka tepla a TÚV 1/2024 239 266,30
Faktúra 202401383 17.04.2024 Dobropis - Vyúčtovanie - dodávka tepla a TÚV za r. 2023 -41 664,36
Faktúra 202402507 24.06.2024 Lokalizácia úniku ÚK v budove ZŠ Čordákova 245,76
Faktúra 202401296 11.04.2024 Dodávka tepla a TÚV 3/2024 155 106,94
Faktúra 202401830 15.05.2024 Dodávka tepla a TÚV 4/2024 103 604,66
Faktúra 202402340 12.06.2024 Dodávka tepla a TÚV MŠ Miškovecká,... 5/2024 58 625,72
Faktúra 202404332 11.10.2024 Dodávka tepla a TÚV 9/2024 57 910,55
Faktúra 202403813 12.09.2024 Dodávka tepla a TÚV 8/2024 48 915,79
Faktúra 202403380 15.08.2024 Dodávka tepla a TÚV 7/2024 52 722,55
Faktúra 202402836 11.07.2024 Dodávka tepla a TÚV 6/2024 57 491,10
Faktúra 202405580 12.12.2024 Dodávka tepla a TÚV 11/2024 187 693,44
Faktúra 202404988 15.11.2024 Dodávka tepla a TÚV 10/2024 129 807,76
Faktúra 202500407 14.02.2025 Dodávka tepla a TÚV 1/2025 199 883,76
Faktúra 202500838 12.03.2025 Dodávka tepla a TÚV 2/2025 185 132,31
Faktúra 202501548 23.04.2025 Dobropis - vyúčtovanie nákladvo za dodávku tepla a TÚV v r. 2024 -213 848,64