Faktúra číslo 202501548

Zverejnil
MESTO Košice  
Interné číslo
202501548  
Externé číslo
5002005333  
Dodávateľ
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
IČO
31679692  
Adresa
Komenského 1087/7, 040 01 Košice  
Dátum prijatia
23.04.2025  
Dátum dodania
23.04.2025  
Dátum splatnosti
07.05.2025  
Suma faktúry
-213 848,64 € 
Predmet
Dobropis - vyúčtovanie nákladvo za dodávku tepla a TÚV v r. 2024  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
28.04.2025  

Detail faktúry

Dobropis - vyúčtovanie nákladvo za dodávku tepla a TÚV v r. 2024
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 750,38 -3 750,38 0,00 -3 750,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 904,93 -1 904,93 0,00 -1 905,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -4 609,22 -4 609,22 0,00 -4 609,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 999,61 -3 999,61 0,00 -4 000,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -6 412,60 -6 412,60 0,00 -6 413,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -5 066,07 -5 066,07 0,00 -5 066,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -5 236,39 -5 236,39 0,00 -5 236,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -8 532,76 -8 532,76 0,00 -8 533,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 187,67 -3 187,67 0,00 -3 188,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -6 405,74 -6 405,74 0,00 -6 406,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 035,70 -3 035,70 0,00 -3 036,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -2 885,16 -2 885,16 0,00 -2 885,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -7 158,82 -7 158,82 0,00 -7 159,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -447,35 -447,35 0,00 -447,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -5 855,00 -5 855,00 0,00 -5 855,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -2 937,75 -2 937,75 0,00 -2 938,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -6 744,86 -6 744,86 0,00 -6 745,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -2 526,08 -2 526,08 0,00 -2 526,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -6 900,00 -6 900,00 0,00 -6 900,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -2 635,30 -2 635,30 0,00 -2 635,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 853,09 -3 853,09 0,00 -3 853,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -6 263,53 -6 263,53 0,00 -6 264,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -2 317,62 -2 317,62 0,00 -2 318,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -2 317,62 -2 317,62 0,00 -2 318,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 031,92 -3 031,92 0,00 -3 032,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -4 867,34 -4 867,34 0,00 -4 867,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -2 806,82 -2 806,82 0,00 -2 807,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 899,43 -3 899,43 0,00 -3 899,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 253,76 -1 253,76 0,00 -1 254,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 574,94 -3 574,94 0,00 -3 575,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 932,04 -3 932,04 0,00 -3 932,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -3 398,57 -3 398,57 0,00 -3 399,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -937,60 -937,60 0,00 -938,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -476,23 -476,23 0,00 -476,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 152,31 -1 152,31 0,00 -1 152,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -999,90 -999,90 0,00 -1 000,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 603,15 -1 603,15 0,00 -1 603,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 266,52 -1 266,52 0,00 -1 267,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 309,10 -1 309,10 0,00 -1 309,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -2 133,19 -2 133,19 0,00 -2 133,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -796,92 -796,92 0,00 -797,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 601,43 -1 601,43 0,00 -1 601,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -758,92 -758,92 0,00 -759,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -721,29 -721,29 0,00 -721,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 789,71 -1 789,71 0,00 -1 790,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -111,84 -111,84 0,00 -112,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 463,75 -1 463,75 0,00 -1 464,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -734,44 -734,44 0,00 -734,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 686,21 -1 686,21 0,00 -1 686,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -631,52 -631,52 0,00 -632,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 725,00 -1 725,00 0,00 -1 725,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -658,83 -658,83 0,00 -659,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -963,27 -963,27 0,00 -963,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 565,88 -1 565,88 0,00 -1 566,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -579,41 -579,41 0,00 -579,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -579,41 -579,41 0,00 -579,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -757,98 -757,98 0,00 -758,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -1 216,83 -1 216,83 0,00 -1 217,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -701,70 -701,70 0,00 -702,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -974,86 -974,86 0,00 -975,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -893,74 -893,74 0,00 -894,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -983,01 -983,01 0,00 -983,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -849,64 -849,64 0,00 -850,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -2 915,27 -2 915,27 0,00 -2 915,00
Dobropisy /minulý rok/ 1,0000 -46 561,71 -46 561,71 0,00 -46 562,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 2023000173 19.01.2023 Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2023