Faktúra číslo 202500838

Zverejnil
MESTO Košice  
Interné číslo
202500838  
Externé číslo
6002005322  
Dodávateľ
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
IČO
31679692  
Adresa
Komenského 1087/7, 040 01 Košice  
Dátum prijatia
12.03.2025  
Dátum dodania
28.02.2025  
Dátum splatnosti
19.03.2025  
Suma faktúry
185 132,31 € 
Predmet
Dodávka tepla a TÚV 2/2025  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
24.03.2025  

Detail faktúry

Dodávka tepla a TÚV 2/2025
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 763,17 3 288,17 0,00 3 288,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 945,47 2 315,11 0,00 2 315,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 150,87 2 559,53 0,00 2 560,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 760,89 4 475,46 0,00 4 475,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 303,77 3 931,49 0,00 3 931,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 929,81 3 486,47 0,00 3 486,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 761,08 4 475,69 0,00 4 476,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 5 435,91 6 468,73 0,00 6 469,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 154,61 2 563,98 0,00 2 564,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 642,82 4 334,96 0,00 4 335,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 885,93 2 244,26 0,00 2 244,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 363,08 2 812,06 0,00 2 812,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 075,48 4 849,82 0,00 4 850,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 671,53 1 989,12 0,00 1 989,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 588,62 4 270,46 0,00 4 270,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 648,40 3 151,59 0,00 3 152,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 549,79 5 414,25 0,00 5 414,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 877,79 2 234,57 0,00 2 235,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 050,45 4 820,04 0,00 4 820,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 349,07 3 985,39 0,00 3 985,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 762,66 3 287,56 0,00 3 288,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 601,89 5 476,25 0,00 5 476,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 769,79 2 106,05 0,00 2 106,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 769,79 2 106,05 0,00 2 106,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 692,60 3 204,19 0,00 3 204,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 622,97 4 311,34 0,00 4 311,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 933,12 2 300,41 0,00 2 300,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 549,39 3 033,77 0,00 3 034,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 227,39 1 460,59 0,00 1 461,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 790,65 4 510,87 0,00 4 511,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 613,24 3 109,76 0,00 3 110,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 919,15 3 473,79 0,00 3 474,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 690,79 822,04 0,00 822,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 486,37 578,78 0,00 579,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 537,71 639,88 0,00 640,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 940,22 1 118,86 0,00 1 119,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 825,94 982,87 0,00 983,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 732,45 871,62 0,00 872,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 940,27 1 118,92 0,00 1 119,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 358,97 1 617,18 0,00 1 617,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 538,65 640,99 0,00 641,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 910,71 1 083,74 0,00 1 084,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 471,48 561,06 0,00 561,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 590,76 703,01 0,00 703,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 018,87 1 212,46 0,00 1 212,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 417,88 497,28 0,00 497,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 897,16 1 067,62 0,00 1 068,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 662,10 787,90 0,00 788,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 137,45 1 353,56 0,00 1 354,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 469,45 558,64 0,00 559,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 012,61 1 205,01 0,00 1 205,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 837,27 996,35 0,00 996,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 690,66 821,89 0,00 822,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 150,47 1 369,06 0,00 1 369,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 442,45 526,51 0,00 527,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 442,45 526,51 0,00 527,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 673,15 801,05 0,00 801,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 905,74 1 077,83 0,00 1 078,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 483,28 575,10 0,00 575,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 637,34 758,44 0,00 758,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 947,66 1 127,72 0,00 1 128,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 653,31 777,44 0,00 777,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 729,79 868,45 0,00 868,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 799,35 2 141,23 0,00 2 141,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 36 379,44 43 291,53 0,00 43 292,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 2023000173 19.01.2023 Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2023