Faktúra číslo 202500407

Zverejnil
MESTO Košice  
Interné číslo
202500407  
Externé číslo
6002005321  
Dodávateľ
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
IČO
31679692  
Adresa
Komenského 1087/7, 040 01 Košice  
Dátum prijatia
14.02.2025  
Dátum dodania
31.01.2025  
Dátum splatnosti
21.02.2025  
Suma faktúry
199 883,76 € 
Predmet
Dodávka tepla a TÚV 1/2025  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
17.02.2025  

Detail faktúry

Dodávka tepla a TÚV 1/2025
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 944,74 3 504,24 0,00 3 504,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 038,25 2 425,52 0,00 2 426,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 348,18 2 794,33 0,00 2 794,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 115,08 4 896,94 0,00 4 897,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 503,84 4 169,57 0,00 4 170,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 144,13 3 741,51 0,00 3 742,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 183,48 4 978,34 0,00 4 978,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 5 736,26 6 826,15 0,00 6 826,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 309,63 2 748,46 0,00 2 748,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 886,55 4 624,99 0,00 4 625,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 019,46 2 403,16 0,00 2 403,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 780,18 3 308,41 0,00 3 308,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 443,79 5 288,11 0,00 5 288,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 877,76 2 234,54 0,00 2 235,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 994,30 4 753,22 0,00 4 753,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 875,28 3 421,58 0,00 3 422,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 928,03 5 864,35 0,00 5 864,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 056,39 2 447,10 0,00 2 447,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 377,24 5 208,92 0,00 5 209,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 972,43 4 727,19 0,00 4 727,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 770,03 3 296,33 0,00 3 296,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 4 965,75 5 909,24 0,00 5 909,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 897,10 2 257,55 0,00 2 258,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 897,10 2 257,55 0,00 2 258,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 975,82 3 541,23 0,00 3 541,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 688,67 4 389,52 0,00 4 390,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 006,19 2 387,37 0,00 2 387,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 038,40 3 615,69 0,00 3 616,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 883,97 4 621,93 0,00 4 622,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 2 820,84 3 356,80 0,00 3 357,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 3 101,35 3 690,61 0,00 3 691,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 736,18 876,06 0,00 876,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 509,56 606,38 0,00 606,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 587,04 698,58 0,00 699,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 028,77 1 224,24 0,00 1 224,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 875,96 1 042,39 0,00 1 042,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 786,03 935,38 0,00 935,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 045,87 1 244,59 0,00 1 245,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 434,07 1 706,54 0,00 1 707,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 577,40 687,11 0,00 687,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 971,64 1 156,25 0,00 1 156,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 504,87 600,79 0,00 601,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 695,04 827,10 0,00 827,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 110,95 1 322,03 0,00 1 322,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 469,44 558,63 0,00 559,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 998,58 1 188,31 0,00 1 188,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 718,82 855,40 0,00 855,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 232,01 1 466,09 0,00 1 466,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 514,09 611,77 0,00 612,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 094,31 1 302,23 0,00 1 302,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 993,11 1 181,80 0,00 1 182,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 692,50 824,08 0,00 824,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 241,44 1 477,31 0,00 1 477,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 474,28 564,39 0,00 564,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 474,28 564,39 0,00 564,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 743,96 885,31 0,00 885,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 922,17 1 097,38 0,00 1 097,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 501,55 596,84 0,00 597,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 759,60 903,92 0,00 904,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 970,99 1 155,48 0,00 1 155,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 705,21 839,20 0,00 839,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 775,34 922,65 0,00 923,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 1 979,27 2 355,33 0,00 2 355,00
Spotreba tepelnej energie 1,0000 40 265,01 47 915,36 0,00 47 915,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 2023000173 19.01.2023 Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2023