Faktúra číslo 202503621
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 202503621
- Externé číslo
- 512500947
- Dodávateľ
- Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
- IČO
- 44518684
- Adresa
- Južné nábrežie 13, 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 19.08.2025
- Dátum dodania
- 31.07.2025
- Dátum splatnosti
- 13.09.2025
- Suma faktúry
- 5 464,40 €
- Predmet
- Výkon pracovníkov údržby 7/2025
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.09.2025
Detail faktúry
Výkon pracovníkov údržby 7/2025
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 270,71 | 270,71 | 0,00 | 271,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 531,03 | 531,03 | 0,00 | 531,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 333,49 | 333,49 | 0,00 | 333,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 149,38 | 149,38 | 0,00 | 149,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 294,02 | 294,02 | 0,00 | 294,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 600,06 | 600,06 | 0,00 | 600,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 102,37 | 102,37 | 0,00 | 102,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 58,78 | 58,78 | 0,00 | 59,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 151,70 | 151,70 | 0,00 | 152,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 100,22 | 100,22 | 0,00 | 100,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 980,18 | 980,18 | 0,00 | 980,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 242,24 | 242,24 | 0,00 | 242,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 294,50 | 294,50 | 0,00 | 295,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 33,46 | 33,46 | 0,00 | 33,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 613,58 | 613,58 | 0,00 | 614,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 150,38 | 150,38 | 0,00 | 150,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 139,98 | 139,98 | 0,00 | 140,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 124,78 | 124,78 | 0,00 | 125,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 56,35 | 56,35 | 0,00 | 56,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 68,63 | 68,63 | 0,00 | 69,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 96,38 | 96,38 | 0,00 | 96,00 | |
OŠ DPH - Opravy a údržba | 1,0000 | 72,18 | 72,18 | 0,00 | 72,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | O10600250092 | 20.08.2025 | V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 3.2 Zmluvy č. 2011001832 - Špecifikácia vybraných činností a to: - Zabezpečenie údržby, opráv a prevádzky škôl a škols.zariadení bez PS v zriaď.pôsobnosti mesta Košice (vrátane deratizácie a dezinsekcie šk. zar.) - Oprava a údržba kuchynských zariadení v školských jedálňach pri MŠ bez PS v zriaď.pôsob.mesta Košice - Výkon činn. na úseku dopravy podľa kapacit.možností poskytovateľa pri poskytovaní vybr.služieb šk. a šk.zariadeniam bez PS, - Činnosti spojené s odstraňovaním havarij.stavov, odborná, technická a materiálová pomoc pre školy a škol.zar. bez PS v zriaď.pôsob.mesta Košice. V prílohe č. 1 tejto objednávky uvádzame zoznam škôl a školských zariadení bez PS, ktorým budú poskytované vybrané činnosti. V prílohe č. 2 tejto objednávky uvádzame postup a stanovené | 24 600,00 |