Zmluva číslo: 2019001391

Zverejnil
MESTO Košice  
Interné číslo
2019001391  
Externé číslo
 
Typ
Zmluva  
Typ zmluvy
Iné zmluvy  
Dátum vystavenia
16.08.2019  
Dátum podpisu
16.08.2019  
Dátum účinnosti
21.08.2019  
Dátum plánovaného ukončenia
 
Suma zmluvy
 
Predmet
Poskytovaie komplexných servisných služieb  
Prílohy
pdf Zmluvy\z2019001391w.pdf   , pdf Zmluvy\z2019001391wo.pdf    
Dátum zverejnenia
20.08.2019  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
Dodávateľ 36574767 GRANTECH, s.r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice

Súvisiace dokumenty

Faktúra 201903438 02.09.2019 Údržba SW 200,00
Faktúra 201903956 02.10.2019 Údržba SW 200,00
Faktúra 201904371 24.10.2019 Oprava PTZ kamery 1 096,80
Faktúra 201904573 07.11.2019 Údržba SW 200,00
Faktúra 201904574 07.11.2019 Oprava PTZ kamery 1 096,80
Faktúra 201904575 07.11.2019 Oprava PTZ kamery 1 096,80
Faktúra 201904576 07.11.2019 Servisné služby 3 788,88
Faktúra 201904774 15.11.2019 Oprava kamier,..... 3 012,00
Faktúra 201904973 04.12.2019 Servis - údržba SW 200,00
Faktúra 201905554 07.01.2020 Údržba SW 200,00
Faktúra 202000208 05.02.2020 Údržba SW 200,00
Faktúra 202000554 04.03.2020 Servisné služby SW 200,00
Faktúra 202001001 07.04.2020 Servisné služby SW 200,00
Faktúra 202001502 15.05.2020 Servisné služby - údržba SW 200,00
Faktúra 202001501 15.05.2020 Servisné služby 3 360,48
Faktúra 202001663 03.06.2020 Údržba SW 200,00
Faktúra 202002033 01.07.2020 Servisné služby SW 200,00
Faktúra 202002535 05.08.2020 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202002920 07.09.2020 Servisné služby 200,00
Faktúra 202003319 02.10.2020 Údržba SW 200,00
Faktúra 202004150 25.11.2020 Ročná odborná prehliadka a skúška systému 3 788,88
Faktúra 202003770 03.11.2020 Údžba softvérov 200,00
Faktúra 202004251 03.12.2020 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202004800 08.01.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202100206 03.02.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202100575 04.03.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202101002 07.04.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202101374 30.04.2021 Polročná preventívna prehliadka systému 3 360,48
Faktúra 202101599 11.05.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202102000 03.06.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202102517 08.07.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202102448 02.07.2021 Prekládka monitorov na MsP Stred a Západ 496,44
Faktúra 202103086 11.08.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202103297 06.09.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202104026 13.10.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202104514 12.11.2021 Ročná odborná prehliadka a skúška systému 3 788,88
Faktúra 202104928 07.12.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202104373 08.11.2021 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202105481 04.01.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202200325 09.02.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202200715 07.03.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202201097 04.04.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202201693 05.05.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202201983 16.05.2022 Polročná preventívna prehliadka systému 3 360,48
Faktúra 202202197 03.06.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202202814 08.07.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202203183 03.08.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202203724 08.09.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202204227 06.10.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202204748 07.11.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202204912 14.11.2022 Ročná odborná prehliadka a skúška systému 3 788,88
Faktúra 202205216 02.12.2022 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202205847 02.01.2023 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202300261 06.02.2023 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202300844 16.03.2023 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202301075 05.04.2023 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202301532 03.05.2023 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202301918 19.05.2023 Zmena nastavenia kamerového systému bez demontáže a montáže 3 360,48
Faktúra 202302080 02.06.2023 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202302720 06.07.2023 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202303156 03.08.2023 Údržba softvérov 200,00
Faktúra 202303611 06.09.2023 Údržba softvérov 200,00