Detailné údaje o nedoplatku číslo 924356
- Číslo
- 924356
- Meno, názov firmy
- ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. v konkurze
- Adresa
- Južná trieda 1585/95, 040 01 Košice
- Mestská časť
- Juh
- Typ subjektu
- Právnická osoba
- IČO
- 31651585
- Stav
- Predpis
- 232 712,38 €
- Uhradené
- 27 820,07 €
- Nedoplatok
- 204 892,31 €
- Dátum aktualizácie
- 09.05.2025
- Dátum zverejnenia
-
06.08.2020
Zoznam nedoplatkov
Číslo konania | Rok | Daň / poplatok | Predpis | Uhradené | Nedoplatok | Dátum úhrady | Aktualizované |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK/B/2019/172853/MK/B/2019/00119733/38 | 2019 | Poplatky za odpad | 5 601,96 | 2 067,32 | 3 534,64 | 21.02.2020 | 09.05.2025 |
MK/B/2019/104677/MK/B/2019/00202499/19 | 2019 | Daň z nehnuteľností | 44 496,83 | 18 016,87 | 26 479,96 | 09.05.2025 | |
MK/B/2020/170571/MK/B/2020/00123252/38 | 2020 | Poplatky za odpad | 8 453,20 | 0,00 | 8 453,20 | 09.05.2025 | |
MK/B/2020/103476/MK/B/2020/00218005/62 | 2020 | Daň z nehnuteľností | 62 737,95 | 0,00 | 62 737,95 | 09.05.2025 | |
MK/B/2021/167594/MK/B/2021/00182129/38 | 2021 | Poplatky za odpad | 8 299,20 | 0,00 | 8 299,20 | 09.05.2025 | |
MK/B/2021/101876/MK/B/2021/00217775/62 | 2021 | Daň z nehnuteľností | 62 737,95 | 0,00 | 62 737,95 | 09.05.2025 | |
MK/B/2022/164780/MK/B/2022/00186352/38 | 2022 | Poplatky za odpad | 2 016,00 | 0,00 | 2 016,00 | 09.05.2025 | |
MK/B/2022/100355/MK/B/2022/00217424/62 | 2022 | Daň z nehnuteľností | 22 897,55 | 0,00 | 22 897,55 | 09.05.2025 | |
MK/B/2023/098596/MK/B/2023/00202014/62 | 2023 | Daň z nehnuteľností | 15 471,74 | 7 735,88 | 7 735,86 | 11.02.2025 | 09.05.2025 |
Predpis na úhradu
Číslo účtu | Variabilný symbol | Špecifický symbol | Konštantný symbol | Nedoplatok |
---|---|---|---|---|
SK14 0900 0000 0000 8212 8875 starý formát účtu: 0082128875/0900 |
3123195831 | 924356 | 0308 | 182 589,27 |
SK22 7500 0000 0002 2506 9623 starý formát účtu: 0225069623/7500 |
3422085015 | 924356 | 0308 | 18 768,40 |
SK51 0200 0000 0000 1902 4512 starý formát účtu: 0019024512/0200 |
3419083135 | 924356 | 0308 | 3 534,64 |