Detailné údaje o nedoplatku číslo 962436
- Číslo
- 962436
- Meno, názov firmy
- Falco Engineering Slovakia, s.r.o.
- Adresa
- Južná trieda 1598/82, 040 17 Košice
- Mestská časť
- Juh
- Typ subjektu
- Právnická osoba
- IČO
- 46409360
- Stav
- Predpis
- 264 026,45 €
- Uhradené
- 18 724,98 €
- Nedoplatok
- 245 301,47 €
- Dátum aktualizácie
- 09.05.2025
- Dátum zverejnenia
-
06.08.2020
Zoznam nedoplatkov
Číslo konania | Rok | Daň / poplatok | Predpis | Uhradené | Nedoplatok | Dátum úhrady | Aktualizované |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK/B/2018/205927/MK/B/2018/00191775/19 | 2018 | Daň z nehnuteľností | 34 241,06 | 11 852,26 | 22 388,80 | 14.01.2025 | 09.05.2025 |
MK/B/2019/074756/MK/B/2019/00209548/23 | 2019 | Poplatky za odpad | 54,05 | 10,82 | 43,23 | 14.01.2025 | 09.05.2025 |
MK/B/2019/202134/MK/B/2019/00202869/19 | 2019 | Daň z nehnuteľností | 34 241,06 | 6 861,90 | 27 379,16 | 14.01.2025 | 09.05.2025 |
MK/B/2020/073847/MK/B/2020/00216102/23 | 2020 | Poplatky za odpad | 80,08 | 0,00 | 80,08 | 09.05.2025 | |
MK/B/2020/199381/MK/B/2020/00215666/62 | 2020 | Daň z nehnuteľností | 48 788,20 | 0,00 | 48 788,20 | 09.05.2025 | |
MK/B/2021/072685/MK/B/2021/00200554/23 | 2021 | Poplatky za odpad | 80,08 | 0,00 | 80,08 | 09.05.2025 | |
MK/B/2021/195872/MK/B/2021/00193081/62 | 2021 | Daň z nehnuteľností | 48 788,20 | 0,00 | 48 788,20 | 09.05.2025 | |
MK/B/2022/071707/MK/B/2022/00212903/38 | 2022 | Poplatky za odpad | 80,08 | 0,00 | 80,08 | 09.05.2025 | |
MK/B/2022/192610/MK/B/2022/00207354/62 | 2022 | Daň z nehnuteľností | 48 788,20 | 0,00 | 48 788,20 | 09.05.2025 | |
MK/B/2023/070496/MK/B/2023/00215754/38 | 2023 | Poplatky za odpad | 97,24 | 0,00 | 97,24 | 09.05.2025 | |
MK/B/2023/189146/MK/B/2023/00042532/62 | 2023 | Daň z nehnuteľností | 48 788,20 | 0,00 | 48 788,20 | 09.05.2025 |
Predpis na úhradu
Číslo účtu | Variabilný symbol | Špecifický symbol | Konštantný symbol | Nedoplatok |
---|---|---|---|---|
SK14 0900 0000 0000 8212 8875 starý formát účtu: 0082128875/0900 |
3123000935 | 962436 | 0308 | 244 920,76 |
SK22 7500 0000 0002 2506 9623 starý formát účtu: 0225069623/7500 |
3423095477 | 962436 | 0308 | 337,48 |
SK51 0200 0000 0000 1902 4512 starý formát účtu: 0019024512/0200 |
3419092650 | 962436 | 0308 | 43,23 |