Detailné údaje o nedoplatku číslo 927795
- Číslo
- 927795
- Meno, názov firmy
- COVER INVEST, a.s. v konkurze
- Adresa
- Brekov 337, 066 01 Brekov
- Mestská časť
- Typ subjektu
- Právnická osoba
- IČO
- 36513334
- Stav
- Predpis
- 119 638,90 €
- Uhradené
- 6 318,02 €
- Nedoplatok
- 113 320,88 €
- Dátum aktualizácie
- 09.05.2025
- Dátum zverejnenia
-
01.07.2012
Zoznam nedoplatkov
Číslo konania | Rok | Daň / poplatok | Predpis | Uhradené | Nedoplatok | Dátum úhrady | Aktualizované |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/09/089091-05/09/927795 | 2009 | Daň z nehnuteľností | 231,40 | 0,00 | 231,40 | 09.05.2025 | |
B/2015/085842/B/2015/00191363/09 | 2015 | Daň z nehnuteľností | 18 574,50 | 6 318,02 | 12 256,48 | 23.12.2024 | 09.05.2025 |
B/2016/012808/B/2016/00191791/09 | 2016 | Daň z nehnuteľností | 18 574,50 | 0,00 | 18 574,50 | 09.05.2025 | |
MK/B/2017/233388/MK/B/2017/00203099/09 | 2017 | Daň z nehnuteľností | 18 574,50 | 0,00 | 18 574,50 | 09.05.2025 | |
MK/B/2018/197727/MK/B/2018/00199358/09 | 2018 | Daň z nehnuteľností | 18 574,50 | 0,00 | 18 574,50 | 09.05.2025 | |
MK/B/2019/194097/MK/B/2019/00197579/09 | 2019 | Daň z nehnuteľností | 18 574,50 | 0,00 | 18 574,50 | 09.05.2025 | |
MK/B/2020/191445/MK/B/2020/00207707/09 | 2020 | Daň z nehnuteľností | 26 535,00 | 0,00 | 26 535,00 | 09.05.2025 |
Predpis na úhradu
Číslo účtu | Variabilný symbol | Špecifický symbol | Konštantný symbol | Nedoplatok |
---|---|---|---|---|
SK14 0900 0000 0000 8212 8875 starý formát účtu: 0082128875/0900 |
3120191901 | 927795 | 0308 | 100 833,00 |
SK40 5600 0000 0005 1600 2023 starý formát účtu: 0516002023/5600 |
3115179918 | 0308 | 12 487,88 |