Detailné údaje o nedoplatku číslo 901969
- Číslo
- 901969
- Meno, názov firmy
- STEEL TRANS s.r.o., v konkurze
- Adresa
- Rozvojová 2, 040 01 Košice
- Mestská časť
- Juh
- Typ subjektu
- Právnická osoba
- IČO
- 31674160
- Stav
- Predpis
- 67 908,45 €
- Uhradené
- 7 073,13 €
- Nedoplatok
- 60 835,32 €
- Dátum aktualizácie
- 09.04.2026
- Dátum zverejnenia
-
13.03.2016
Zoznam nedoplatkov
| Číslo konania | Rok | Daň / poplatok | Predpis | Uhradené | Nedoplatok | Dátum úhrady | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2015/170832/B/2015/00003827/25 | 2015 | Poplatky za odpad | 2 311,84 | 0,00 | 2 311,84 | 09.04.2026 | |
| B/2015/017756/B/2015/00195550/19 | 2015 | Daň z nehnuteľností | 21 294,51 | 6 989,97 | 14 304,54 | 11.02.2021 | 09.04.2026 |
| B/2016/083367/B/2016/00203533/25 | 2016 | Poplatky za odpad | 1 064,44 | 0,00 | 1 064,44 | 09.04.2026 | |
| B/2016/169647/B/2016/00198434/19 | 2016 | Daň z nehnuteľností | 21 294,51 | 0,00 | 21 294,51 | 09.04.2026 | |
| MK/B/2017/164244/MK/B/2017/00177170/25 | 2017 | Poplatky za odpad | 648,64 | 83,16 | 565,48 | 07.04.2017 | 09.04.2026 |
| MK/B/2017/065178/MK/B/2017/00194427/19 | 2017 | Daň z nehnuteľností | 21 294,51 | 0,00 | 21 294,51 | 09.04.2026 |
Predpis na úhradu
| Číslo účtu | Variabilný symbol | Špecifický symbol | Konštantný symbol | Nedoplatok |
|---|---|---|---|---|
|
SK14 0900 0000 0000 8212 8875 starý formát účtu: 0082128875/0900 |
3117183653 | 901969 | 0308 | 42 589,02 |
|
SK40 5600 0000 0005 1600 2023 starý formát účtu: 0516002023/5600 |
3115182132 | 0308 | 14 304,54 | |
|
SK51 0200 0000 0000 1902 4512 starý formát účtu: 0019024512/0200 |
3417082796 | 901969 | 0308 | 3 941,76 |