Detailné údaje o nedoplatku číslo 802215
- Číslo
- 802215
- Meno, názov firmy
- ABO MILL s.r.o., v konkurze
- Adresa
- Simai út 6, 4400 Nyíregyháza
- Mestská časť
- Typ subjektu
- Právnická osoba
- IČO
- 00617547
- Stav
- Predpis
- 540 011,22 €
- Uhradené
- 23 234,82 €
- Nedoplatok
- 516 776,40 €
- Dátum aktualizácie
- 09.05.2025
- Dátum zverejnenia
-
01.07.2012
Zoznam nedoplatkov
Číslo konania | Rok | Daň / poplatok | Predpis | Uhradené | Nedoplatok | Dátum úhrady | Aktualizované |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/09/089037-05/09/802215 | 2009 | Daň z nehnuteľností | 96,20 | 2,36 | 93,84 | 12.06.2024 | 09.05.2025 |
1/10/000507-01/09/802215 | 2010 | Daň z nehnuteľností | 40 114,54 | 20 548,74 | 19 565,80 | 12.06.2024 | 09.05.2025 |
1/11/000204-01/09/802215 | 2011 | Daň z nehnuteľností | 40 114,54 | 982,97 | 39 131,57 | 12.06.2024 | 09.05.2025 |
B/2012/007166/B/2012/00188861/09 | 2012 | Daň z nehnuteľností | 31 202,70 | 764,60 | 30 438,10 | 12.06.2024 | 09.05.2025 |
B/2013/021261/B/2013/00187526/09 | 2013 | Daň z nehnuteľností | 38 204,00 | 936,15 | 37 267,85 | 12.06.2024 | 09.05.2025 |
B/2014/219466/B/2014/00190782/09 | 2014 | Daň z nehnuteľností | 38 204,00 | 0,00 | 38 204,00 | 09.05.2025 | |
B/2015/224821/B/2015/00191356/09 | 2015 | Daň z nehnuteľností | 38 204,00 | 0,00 | 38 204,00 | 09.05.2025 | |
B/2016/157513/B/2016/00191767/09 | 2016 | Daň z nehnuteľností | 38 204,00 | 0,00 | 38 204,00 | 09.05.2025 | |
MK/B/2017/094698/MK/B/2017/00212148/09 | 2017 | Daň z nehnuteľností | 38 204,00 | 0,00 | 38 204,00 | 09.05.2025 | |
MK/B/2018/078858/MK/B/2018/00199122/09 | 2018 | Daň z nehnuteľností | 38 204,00 | 0,00 | 38 204,00 | 09.05.2025 | |
MK/B/2019/077553/MK/B/2019/00197484/09 | 2019 | Daň z nehnuteľností | 38 204,00 | 0,00 | 38 204,00 | 09.05.2025 | |
MK/B/2020/076607/MK/B/2020/00207694/09 | 2020 | Daň z nehnuteľností | 53 685,08 | 0,00 | 53 685,08 | 09.05.2025 | |
MK/B/2021/075397/MK/B/2021/00099823/09 | 2021 | Daň z nehnuteľností | 53 685,08 | 0,00 | 53 685,08 | 09.05.2025 | |
MK/B/2022/074376/MK/B/2022/00206798/09 | 2022 | Daň z nehnuteľností | 53 685,08 | 0,00 | 53 685,08 | 09.05.2025 |
Predpis na úhradu
Číslo účtu | Variabilný symbol | Špecifický symbol | Konštantný symbol | Nedoplatok |
---|---|---|---|---|
SK14 0900 0000 0000 8212 8875 starý formát účtu: 0082128875/0900 |
3122190298 | 802215 | 0308 | 313 871,24 |
SK40 5600 0000 0005 1600 2023 starý formát účtu: 0516002023/5600 |
3115179910 | 0308 | 202 905,16 |